Products
GLND动态扭矩传感器
特点与用途
外形尺寸
规格(N.M) | Фd | ФD2 | A | B | C | E | F | G | H | H1 | L | 键b*h*l*n |
0~100 | 18 | 78 | 8 | 72 | 122 | 31 | 61 | 100 | 54 | 112 | 188 | 6×6×25×1 |
200 | 28 | 92 | 8 | 72 | 123 | 41 | 61 | 100 | 60 | 125 | 209 | 8×7×35×1 |
500 | 38 | 96 | 8 | 72 | 124 | 55 | 61 | 100 | 65 | 135 | 238 | 10×8×50×2 |
1K~2K | 48 | 106 | 8 | 69 | 126 | 70 | 78 | 120 | 68 | 144 | 270 | 14×9×65×2 |
5000 | 75 | 144 | 13 | 69 | 132 | 105 | 85 | 120 | 90 | 185 | 347 | 20×14×95×2 |
10000 | 98 | 158 | 13 | 80 | 144 | 120 | 110 | 160 | 110 | 214 | 389 | 28×16×115×2 |
技术指标(量程5N.m~10000N.m)
扭矩示值误差 |
<±0.5%F·S |
静态超载 |
120% |
非线性 |
<±0.25%F·S |
使用温度 |
00℃~60℃ |
重复性 |
<±0.2%F·S |
存储温度 |
-20℃~70℃ |
回差 |
<0.2%F·S |
电源电压 |
+15V±5%;-15V±5% |
零点时漂 |
<0.5%F·S |
总消耗电流 |
<130mA |
零点温漂 |
<0.5%F·S/10℃ |
频率信号输出 |
5KHZ~15KHZ |
输出阻抗 |
1KΩ±3Ω |
额定扭矩 |
10KHZ±5KHZ(正反双向测量值) |
绝缘阻抗 |
>500MΩ |
信号占空比 |
(50±10)% |