Products
GLY-Z系列智能数显仪表
作者:佚名 更新时间:2013-7-11 点击数:0 
			
特点与用途
GLY-Z系列增强型单输入通道数字式智能仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成份以及位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和报警控制。
外形尺寸

技术指标
| 电源 | 220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA;24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA;12V DC供电的仪表:9V~20V,功耗小于5VA(其他电源规格以随机说明书为准) | 
| 工作环境 | 0℃~50℃,湿度低于90%R.H. 宽稳范围的仪表需要在订货时注明 | 
| 显示范围 | -19999~45000,小数点位置可设定 | 
| 显示颜色 | 双五位红色LCD显示 | 
| 显示分辨力 | 1/45000 | 
| 输入信号类型 | 电压、电流、热电阻、热电偶、mA、电位器6种 | 
| 电压 | 1V~5V DC ,0V~5V DC 可通过设定选择 | 
| 电流 | 4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA可通过设定选择 | 
| 热电阻 | Pt100,Cu100,Cu50,BA2,BA2,G53 可通过设定选择,测温范围不超过400℃ | 
| 热电偶 | K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择其它输入信号或分度号需要在订货时注明 | 
| 基本误差 | 小于±0.05%F·S | 
| 测量分辨力 | 1/60000,16位A/D转换器 | 
| 测量控制周期 | 0.2秒 | 
        




